NPSN
P9956943

Desa Lamala · Kecamatan Lamala · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 10 | PAKET C | 0 | 0.00% |
| 11 | PAKET C | 0 | 0.00% |
| 12 | PAKET C | 0 | 0.00% |
| 6 | PAKET A KELAS 6 | 0 | 0.00% |
| 7 | PAKET B | 0 | 0.00% |
| 9 | PAKET B | 0 | 0.00% |
| Total | 6 Rombel | 0 | 0.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.