NPSN
40203948

Desa Tolisu · Kecamatan Toili · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 0 | A1 | 0 | 0.00% |
| 0 | A2 | 0 | 0.00% |
| 0 | B1 | 0 | 0.00% |
| 0 | B2 | 0 | 0.00% |
| Total | 4 Rombel | 0 | 0.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JUNI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.