NPSN
69768372

Desa Luwuk · Kecamatan Luwuk · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 0 | Kelompok A1 | 19 | 11.00% |
| 0 | Kelompok B1 | 17 | 10.00% |
| 0 | Kelompok B2 | 15 | 15.00% |
| 0 | Kelompok B3 | 20 | 11.00% |
| 0 | Kelompok B4 | 20 | 11.05% |
| Total | 5 Rombel | 91 | 11.61% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JULI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.